Samsung QN80H 75 Zoll – Neo QLED für Ihr Zuhause
Der Samsung GQ75QN80HAUXZG kombiniert Quantum Mini LED mit 4K-Auflösung. Mit seiner 75-Zoll-Bildfläche eignet sich dieses Modell für großzügige Wohnbereiche und gemeinsame Film- oder Sportabende.
Bild und Unterhaltung
Der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor unterstützt die Bildaufbereitung. 4K AI Upscaling passt geeignete Inhalte an die Bildschirmauflösung an. Neo Quantum HDR+ und HDR10+ unterstützen die Darstellung von Kontrasten und Helligkeitsabstufungen.
Gaming und Klang
Bis zu 144 Hz VRR für Gaming mit kompatiblen Zuspielern (100 Hz nativ). Dolby Atmos und OTS Lite ergänzen das Bild um räumliche Klangeffekte. Q-Symphony ermöglicht das Zusammenspiel mit einer kompatiblen Samsung Soundbar, die separat erhältlich ist.
Smart TV und Anschlüsse
Streaming, Samsung TV Plus und SmartThings ergänzen den klassischen Fernsehempfang über DVB-T2, DVB-C und DVB-S2. Vier HDMI-Eingänge bieten Platz für externe Zuspieler. USB-Aufnahmen setzen ein geeignetes USB-Speichermedium und aufnahmefähige Inhalte voraus. Internetzugang, Konten oder Abonnements können für einzelne Dienste erforderlich sein.
Technische Daten
| Modell | GQ75QN80HAUXZG |
|---|---|
| EAN | 8806097936459 |
| Bildschirmdiagonale | 75″ (189 cm) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 144 Hz VRR (100 Hz nativ) |
| Bild-Engine | Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor |
| HDR (High Dynamic Range) | Neo Quantum HDR+ |
| HDR 10+ | Ja (Adaptive / Gaming / Advanced) |
| Upscaling | 4K AI Upscaling |
| Micro Dimming | Supreme Mini LED Dimming |
| Dolby Atmos | Ja |
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ja |
| Lautsprecher-Typ | 2-Kanal-Sound |
| Ausgangsleistung (RMS) in Watt | 30 W |
| Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ja (5.3) |
| HDMI-eARC (enhanced Audio Return Channel) | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (1.4) |
| Front-Farbe | Titanschwarz |
| Maße mit Fuß (BxHxT) | 1.666,6 x 993,8 x 319,8 mm |
| Maße ohne Fuß (BxHxT) | 1.666,6 x 957,8 x 52,3 mm |
| Maße Standfuß (BxT) | 1.403,2 x 319,8 mm |
| VESA- Wandhalterungsnorm | 400 x 300 mm |
| Gewicht mit Fuß | 23,5 kg |
| Gewicht ohne Fuß in kg | 23 kg |
| Verpackung (BxHxT) | 1.830 x 1.075 x 164 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 31,8 kg |
| Energieeffizienz SDR / HDR | E / G (Skala A bis G) |
| Energieverbrauch SDR / HDR | 106 / 288 kWh je 1.000 Stunden |
EU-Dokumente
EU-Produktdatenblatt herunterladen (PDF)
EU-Energielabel herunterladen (PDF)
Lieferumfang
Fernseher mit Standfüßen, Smart Remote inklusive Batterien, Stromkabel und Anleitung. Wandhalterung und Soundbar sind separat erhältlich.
Ihr Fachhändler in München
Atlas Vision Store berät Sie persönlich bei der Auswahl. Auf Wunsch bieten wir Lieferung, Aufstellung, Einrichtung und Wandmontage in München und Umgebung an. Umfang und Kosten dieser Zusatzleistungen vereinbaren wir individuell.












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.