Panasonic TV Line-up 2026
Panasonic Fernseher 2026 jetzt vorbestellen – OLED, QD Mini-LED, QLED und LED TVs beim Atlas Vision Store
Panasonic startet mit einem besonders vielseitigen TV Line-up in die neue Saison. Vom hochwertigen
Premium OLED Z95B über die flexible Z90B OLED-Serie bis hin zu großen
QD Mini-LED Fernsehern mit bis zu 86 Zoll bietet Panasonic 2026 starke Modelle für Heimkino,
helle Wohnzimmer, Gaming, Streaming und den täglichen TV-Einsatz.
Als autorisierter Panasonic Premium-Händler beraten wir Sie persönlich zur passenden Größe,
Technik und Ausstattung. Viele neue Modelle können bereits angefragt bzw. vorbestellt werden.
Jetzt frühzeitig reservieren und attraktive Erstbesteller-Konditionen sichern.
Vorbesteller-Vorteil
Frühzeitig anfragen, Verfügbarkeit sichern und von attraktiven Erstbesteller-Konditionen profitieren.
Premium-Beratung
Persönliche Fachberatung zu OLED, Mini-LED, QLED, Größe, Sitzabstand, Tonlösung und Wandmontage.
Service in München
Lieferung, Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme im Raum München und Umgebung durch unser eigenes Team.
Panasonic TV 2026: Die wichtigsten Highlights auf einen Blick
- Premium-OLED: Z95B und Z90B mit Fire TV, 144 Hz und starker Heimkino-Ausstattung
- QD Mini-LED: W97C, W95C, W92C und W90C mit hoher Helligkeit und Glare-Free-Technologien
- Große Bildschirmgrößen: je nach Serie bis 86 Zoll
- Stark für helle Räume: Glare Free Max und Glare Free Ultra bei ausgewählten Modellen
- Gaming-ready: bis zu 144 Hz bei ausgewählten OLED- und Mini-LED-Serien
- Smart-TV-Auswahl: Fire TV, Google TV und TiVo je nach Modellserie
Panasonic OLED 2026 – echtes Heimkino mit starker Bildqualität
Die Panasonic OLED Fernseher stehen seit Jahren für natürliche Farben, präzise Bildabstimmung und ein besonders filmisches Bild.
2026 führt Panasonic die Premium-Serien Z95B und Z90B fort. Besonders interessant sind diese Modelle
für Kunden, die Wert auf starke HDR-Darstellung, OLED-Kontrast, hohe Bildfrequenz und eine komfortable Smart-TV-Plattform legen.
Panasonic Z95B – das OLED-Flaggschiff
Der Panasonic Z95B ist die Premium-OLED-Serie und laut Preisliste in 55, 65 und 77 Zoll vorgesehen.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören Fire TV, Premium OLED, 144 Hz und ein hochwertiges 5.1.2-Kanal-Soundsystem.
Panasonic Z90B – Premium-OLED in vielen Größen
Der Panasonic Z90B wird in 42, 48, 55, 65 und 77 Zoll gelistet. Damit ist die Serie besonders flexibel –
vom hochwertigen Zweitgerät bis zum großen Wohnzimmer-OLED. Auch hier setzt Panasonic auf Fire TV, Premium OLED und 144 Hz.
Panasonic QD Mini-LED 2026 – ideal für helle Wohnräume und große Bildschirme
Wer einen besonders hellen Fernseher für Wohnzimmer mit Tageslicht, großen Fensterflächen oder viel Umgebungslicht sucht,
sollte sich die Panasonic QD Mini-LED Modelle genauer ansehen. Die Serien W97C, W95C,
W92C und W90C bieten je nach Modell QD Mini-LED-Technologie, hohe Spitzenhelligkeit,
Glare Free Ultra und Google TV.
Panasonic QLED und LED 2026 – moderne Fernseher für Alltag, Streaming und Familie
Neben OLED und QD Mini-LED bietet Panasonic auch attraktive QLED-, 4K-LED-, Full-HD- und HD-Modelle. Diese Serien eignen sich
besonders für Kunden, die einen modernen Fernseher für Streaming, Fernsehen, Mediatheken, Sport und alltägliche Nutzung suchen.
Offizielle Panasonic Modellübersicht
Panasonic TV Modelle 2026 mit UVP und geplanter Verfügbarkeit
Hier finden Sie die Panasonic TV-Modelle aus der offiziellen Preisliste – inklusive Modellbezeichnung,
Bildschirmgröße, EAN, UVP, Ausstattung und geplanter Verfügbarkeit. Die genannten Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen. Ihr individuelles Angebot erhalten Sie direkt bei uns.
| Serie | Modell | Größe | EAN | UVP | Produktmerkmale | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium OLED Z95B | ||||||
| Z95B | TV-77Z95BEGA | 77 Zoll | 5025232995868 | 4.299,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 5.1.2CH | September |
| Z95B | TV-65Z95BEGA | 65 Zoll | 5025232995875 | 2.999,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 5.1.2CH | September |
| Z95B | TV-55Z95BEGA | 55 Zoll | 5025232995882 | 2.299,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 5.1.2CH | September |
| OLED Z90B | ||||||
| Z90B | TV-77Z90BE6A | 77 Zoll | 5025232995943 | 3.199,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 2.1CH | September |
| Z90B | TV-65Z90BE6A | 65 Zoll | 5025232995950 | 2.199,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 2.1CH | September |
| Z90B | TV-55Z90BE6A | 55 Zoll | 5025232995967 | 1.699,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 2.1CH | September |
| Z90B | TV-48Z90BE6A | 48 Zoll | 5025232995974 | 1.599,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 2.1CH | September |
| Z90B | TV-42Z90BE6A | 42 Zoll | 5025232995981 | 1.499,00 € | Fire TV, Premium OLED, 144 Hz, 2.1CH | September |
| QD Mini-LED W97C | ||||||
| W97C | TN-86W97CE6S | 86 Zoll | 5025232997862 | 2.099,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W97C | TN-75W97CE6S | 75 Zoll | 5025232997879 | 1.799,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W97C | TN-65W97CE6S | 65 Zoll | 5025232997886 | 1.499,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W97C | TN-55W97CE6S | 55 Zoll | 5025232997893 | 1.199,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| QD Mini-LED W95C | ||||||
| W95C | TN-86W95CEZS | 86 Zoll | 5025232998838 | 1.999,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W95C | TN-75W95CEZS | 75 Zoll | 5025232998845 | 1.699,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W95C | TN-65W95CEZS | 65 Zoll | 5025232998852 | 1.399,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| W95C | TN-55W95CEZS | 55 Zoll | 5025232998869 | 1.099,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 1.500 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.1CH, Google TV | Juli |
| QD Mini-LED W92C | ||||||
| W92C | TN-75W92CEZS | 75 Zoll | 5025232999231 | 1.599,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 900 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | Juli |
| W92C | TN-65W92CEZS | 65 Zoll | 5025232999248 | 1.299,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 900 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | Juli |
| W92C | TN-55W92CEZS | 55 Zoll | 5025232999255 | 999,00 € | QD Mini-LED, 144 Hz, 900 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | Juli |
| QD Mini-LED W90C | ||||||
| W90C | TN-75W90CEZS | 75 Zoll | 5025232999170 | 1.499,00 € | QD Mini-LED, 60 Hz, 450 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | August |
| W90C | TN-65W90CEZS | 65 Zoll | 5025232999187 | 1.199,00 € | QD Mini-LED, 60 Hz, 450 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | August |
| W90C | TN-55W90CEZS | 55 Zoll | 5025232999194 | 899,00 € | QD Mini-LED, 60 Hz, 450 Nits Peak, Glare Free Ultra, 2.0CH, Google TV | August |
| QLED W83C | ||||||
| W83C | TV-75W83CE6S | 75 Zoll | 5025232998319 | 1.099,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W83C | TV-65W83CE6S | 65 Zoll | 5025232998333 | 849,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W83C | TV-55W83CE6S | 55 Zoll | 5025232998357 | 749,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W83C | TV-50W83CE6S | 50 Zoll | 5025232998371 | 679,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W83C | TV-43W83CE6S | 43 Zoll | 5025232998395 | 629,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| QLED W83A | ||||||
| W83A | TV-50W83AE6C | 50 Zoll | 5025232996452 | 679,00 € | Fire TV, QLED, 60 Hz | Sofort |
| W83A | TV-43W83AE6C | 43 Zoll | 5025232996469 | 629,00 € | Fire TV, QLED, 60 Hz | Mai |
| QLED W85B | ||||||
| W85B | TV-65W85BEZC | 65 Zoll | 5025232996513 | 899,00 € | Fire TV, QLED, 120 Hz | Sofort |
| W85B | TV-55W85BEZC | 55 Zoll | 5025232996520 | 799,00 € | Fire TV, QLED, 120 Hz | Sofort |
| W85B | TV-50W85BEZC | 50 Zoll | 5025232996537 | 699,00 € | Fire TV, QLED, 120 Hz | Sofort |
| W85B | TV-43W85BEZC | 43 Zoll | 5025232996544 | 649,00 € | Fire TV, QLED, 120 Hz | Sofort |
| QLED W80A | ||||||
| W80A | TV-55W80AEZC | 55 Zoll | 5025232997251 | 699,00 € | Fire TV, QLED, 60 Hz | Mai |
| W80A | TV-50W80AEZC | 50 Zoll | 5025232997268 | 649,00 € | Fire TV, QLED, 60 Hz | Sofort |
| W80A | TV-43W80AEZC | 43 Zoll | 5025232997275 | 599,00 € | Fire TV, QLED, 60 Hz | Mai |
| QLED W80C | ||||||
| W80C | TV-75W80CEZS | 75 Zoll | 5025232998876 | 999,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W80C | TV-65W80CEZS | 65 Zoll | 5025232998883 | 799,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W80C | TV-55W80CEZS | 55 Zoll | 5025232998890 | 699,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W80C | TV-50W80CEZS | 50 Zoll | 5025232998906 | 649,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| W80C | TV-43W80CEZS | 43 Zoll | 5025232998913 | 599,00 € | QLED, 60 Hz, 350 Nits Peak, Glare Free Max, 2.0CH, Fire TV | August |
| 4K Entry W61A | ||||||
| W61A | TB-50W61AEZC | 50 Zoll | 5025232996575 | 449,00 € | TiVo, UHD, 60 Hz | Sofort |
| W61A | TB-43W61AEZC | 43 Zoll | 5025232996582 | 399,00 € | TiVo, UHD, 60 Hz | Sofort |
| 4K Entry W60C | ||||||
| W60C | TB-75W60CEZS | 75 Zoll | 5025232998920 | 799,00 € | 4K, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| W60C | TB-65W60CEZS | 65 Zoll | 5025232998937 | 599,00 € | 4K, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| W60C | TB-55W60CEZS | 55 Zoll | 5025232998944 | 499,00 € | 4K, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| W60C | TB-50W60CEZS | 50 Zoll | 5025232998951 | 449,00 € | 4K, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| W60C | TB-43W60CEZS | 43 Zoll | 5025232998968 | 399,00 € | 4K, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| Full HD S65C | ||||||
| S65C | TV-40S65CEZS | 40 Zoll | 5025232998975 | 349,00 € | FHD, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, Fire TV | August |
| S65C | TV-32S65CEZS | 32 Zoll | 5025232998982 | 289,00 € | FHD, 60 Hz, 250 Nits Peak, 2.0CH, Fire TV | August |
| HD / Full HD S40A / S45A | ||||||
| S45A | TB-40S45AEZC | 40 Zoll | 5025232996636 | 339,00 € | TiVo, FHD, 60 Hz | Sofort |
| S45A | TB-32S45AEZC | 32 Zoll | 5025232996643 | 289,00 € | TiVo, FHD, 60 Hz | Sofort |
| S40A | TB-32S40AEZC | 32 Zoll | 5025232996650 | 279,00 € | TiVo, HD, 60 Hz | Sofort |
| S40A | TB-24S40AEZC | 24 Zoll | 5025232996667 | 239,00 € | TiVo, HD, 60 Hz | Sofort |
| Full HD S40C / S45C | ||||||
| S45C | TB-40S45CEZS | 40 Zoll | 5025232998999 | 339,00 € | FHD, 60 Hz, 200 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| S40C | TB-32S40CEZS | 32 Zoll | 5025232999002 | 279,00 € | FHD, 60 Hz, 200 Nits Peak, 2.0CH, TiVo | August |
| Full HD / HD S50A / S55A | ||||||
| S55A | TV-40S55AEZC | 40 Zoll | 5025232996599 | 349,00 € | Fire TV, FHD, 60 Hz | Sofort |
| S50A | TV-32S50AEZC | 32 Zoll | 5025232996612 | 289,00 € | Fire TV, HD, 60 Hz | Sofort |
| S50A | TV-24S50AEZC | 24 Zoll | 5025232996629 | 249,00 € | Fire TV, HD, 60 Hz | Sofort |
Hinweis: Die genannten Preise sind UVP-Preise laut offizieller Panasonic/Weltfunk-Preisliste.
Für Ihr persönliches Angebot, mögliche Erstbesteller-Konditionen und aktuelle Lieferzeiten kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Persönliches Panasonic Angebot
Jetzt Panasonic TV 2026 vorbestellen und Erstbesteller-Rabatt sichern
Fragen Sie jetzt Ihr Wunschmodell aus dem neuen Panasonic TV Line-up 2026 an. Wir prüfen für Sie die aktuelle
Verfügbarkeit, mögliche Lieferzeiten und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Im Raum München und Umgebung
bieten wir auf Wunsch auch Lieferung, Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme durch unser eigenes Serviceteam an.
Besonders interessant für Vorbesteller: Bei frühzeitiger Anfrage können Sie sich attraktive Erstbesteller-Konditionen sichern.
Teilen Sie uns einfach mit, welches Panasonic Modell oder welche Bildschirmgröße Sie interessiert.


